![]() |
||
| 名稱: | ||
| 服務電話: | ||
| 日: | 0935569828 芝芳 | |
| 夜: | 0935569828 芝芳 | |
| 傳真電話: | 022729-3132 | |
| 服務地址: | 北市信義區松平路72號 \ 莊敬路309號 |
|
| 電子郵件: | ||
| 累積人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 其他資訊 |
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
![]() |
大廈 | 租售 | 台北市|內湖區 | 內湖華固i-park |
面議 | 2/1/1 | 另購 | 25.7坪 | 1962 |
| 大廈 | 租售 | 台北市|信義區 | 信義CEO |
面議 | 1/1/1 | 24坪 | 397 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 信義香榭小豪邸 |
面議 | 1/1/1 | 15坪 | 866 |
| 道路用地 | 售 | 台北市|信義區 | 世貿北醫小品 |
538萬 | 1/1/1 | 9.16坪 | 343 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁棉花田小品 |
650萬 | 1/1/1 | 17.93坪 | 305 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 幸福陽光二房附車位 |
860萬 | 2/2/2 | 坡道平面 | 25.26坪 | 35 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 溫馨小築附車位 |
880萬 | 1/2/2 | 坡道平面 | 28.35坪 | 382 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫首購二房 |
880萬 | 2/2/1 | 19.01坪 | 362 |
| 大廈 | 售 | 台北市|大安區 | 信義星座之牡羊座 |
980萬 | 1/2/1 | 可購可租 | 13.67坪 | 325 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|大安區 | 信義星座之維納斯 |
1050萬 | 2/1/1 | 13.23坪 | 657 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 璞石麗緻小豪邸 |
1050萬 | 2/1/1 | 另購130/位 | 13坪 | 129 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 忠孝捷運景觀樓(信義凱悅) |
1060萬 | 1/1/1 | 坡道機械 | 19.97坪 | 384 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 世貿花園車庫二房 |
1080萬 | 2/2/1 | 車庫 | 15.66坪 | 318 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 吳興邊間美寓 |
1098萬 | 3/2/2 | 20.26坪 | 209 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | YES世貿小豪邸 |
1100萬 | 1/1/1 | 可另購 | 15.97坪 | 465 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 吳興四樓頂加 |
1100萬 | 4/2/2 | 29.59坪 | 173 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫風雅二房 |
1120萬 | 2/2/1 | 19.41坪 | 278 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 莊敬退稅收租屋 |
1120萬 | 3/0/3 | 無 | 20.11坪 | 328 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫超值美寓 |
1130萬 | 3/2/2 | 32.94坪 | 121 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 三興全聯二房 |
1180萬 | 2/1/1 | 19.3坪 | 168 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 嘉興美寓三樓 |
1280萬 | 3/2/1 | 24.09坪 | 248 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 挹翠精品車位美廈 |
1280萬 | 1/2/1 | 坡道平面 | 35.5坪 | 249 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 棉花田景觀屋 |
1350萬 | 2/2/2 | 可另租 | 34.44坪 | 285 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 莊敬景觀華廈 |
1480萬 | 3/2/2 | 27.4坪 | 231 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 瑞雲璞園一樓 |
1480萬 | 3/2/2 | 門口 | 35.53坪 | 585 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁麥當勞美寓 |
1480萬 | 2/2/2 | 32.26坪 | 252 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 莊敬住辦一樓 |
1750萬 | 1/2/2 | 門口 | 24.17坪 | 335 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 莊敬白宮美廈 |
1750萬 | 3/2/2 | 32.93坪 | 175 |
| 大廈 | 售 | 台北市|大安區 | 昇陽GRAND |
1780萬 | 1/1/1 | 24坪 | 350 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 挹翠花園別莊 |
1880萬 | 1/2/1 | 子母坡平車位 | 34.72坪 | 371 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 四四東村一樓 |
1980萬 | 4/2/2 | 坡道平面 | 40.77坪 | 275 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 信義光南車位三房 |
1980萬 | 3/2/2 | 抽籤 | 33.3坪 | 310 |
| 商場店鋪 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫店辦住一樓 |
2180萬 | 2/2/1 | 40.96坪 | 740 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 克勤新城一樓 |
2200萬 | 3/2/2 | 門口 | 30.6坪 | 453 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 世貿時尚尊邸 |
2300萬 | 3/2/1 | 無 | 39.01坪 | 152 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁幸福景觀樓 |
2350萬 | 3/2/2 | 坡道平面 | 44.57坪 | 137 |