本週房屋推薦

賀!本店榮獲 [ 優良服務GSP認證 ] 唯一榮獲經濟部領發特優連鎖加盟總部獎 我們的努力與用心,您可以感受的到。 全力以赴做好每個環節的服務,因為每個客戶滿意的笑容,都是我最驕傲的成就~~

精選房屋物件

最新照片房屋

REDSOLD
台北市|信義區
568
11.71坪
1/1/1
REDSOLD
台北市|信義區
840
15.38坪
0/0/1
REDSOLD
台北市|信義區
1260
22.82坪
2/1/1
台北市|信義區
1341
20.1坪
2/2/1
台北市|大安區
1450
14.54坪
2/1/2
台北市|信義區
1598
23.28坪
1/1/1
REDSOLD
台北市|信義區
1680
28.48坪
3/2/2
台北市|信義區
1880
38.7坪
3/2/2
台北市|信義區
1900
26.15坪
2/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
2230
37.4坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
2388
34.11坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
2400
37.44坪
5/0/2
台北市|信義區
2400
22.9坪
1/1/1
REDSOLD
台北市|信義區
2450
40.34坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
2688
39.49坪
4/2/2
台北市|信義區
2750
35.15坪
3/2/1.5
REDSOLD
台北市|信義區
2780
40.34坪
6/3/4
REDSOLD
台北市|信義區
2880
49.35坪
5/4/3
REDSOLD
台北市|信義區
2900
45.23坪
3/2/2
台北市|信義區
2950
45.54坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
2950
41.22坪
3/2/2
台北市|信義區
3180
35.36坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3380
35.59坪
2/2/1
REDSOLD
台北市|信義區
3680
45.4坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3880
54.457坪
4/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3880
50.02坪
4/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3880
45.62坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3980
49.65坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
3998
67.136坪
5/3/3
REDSOLD
台北市|信義區
4250
49.975坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
4380
58.396坪
2/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
4500
31.56坪
3/2/2
台北市|信義區
1.598
112.11坪
4/2/4

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莎莎溫馨小套房 568 1/1/1 11.71 241
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 北醫微笑成家趣 840 0/0/1 無車位 15.38 337
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 吳興電梯二房附車位 1260 2/1/1 機械升降 22.82 347
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 北醫溫馨二房 1341 2/2/1 另購 20.1 872
此物件有照片 電梯華廈 台北市|大安區 世貿信義星座 1450 2/1/2 14.54 656
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 松仁超值店辦住 1598 1/1/1 門口可停車 23.28 91
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台北市|信義區 挹翠幸福部屋 1680 3/2/2 28.48 79
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 挹翠臻品一樓 1880 3/2/2 38.7 218
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬珍品二房 1900 2/2/2 26.15 57
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 星光燦爛101 2230 3/2/2 先到先停 37.4 1158
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬新光美廈 2388 3/2/2 34.11 299
此物件有照片 大廈 租售 台北市|信義區 信義CEO 2400 1/1/1 無車位 22.9 2922
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 北醫101美景附車位 2400 5/0/2 坡道平面 37.44 793
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 捷運獨棟美廈 2450 3/2/2 可抽籤 40.34 604
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 永吉松隆名邸 2688 4/2/2 39.49 512
此物件有照片 大廈 台北市|信義區 東村101豪景 2750 3/2/1.5 坡道平面 35.15 92
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 松仁景觀頂加 2780 6/3/4 40.34 70
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台北市|信義區 信義大戶頂加 2880 5/4/3 49.35 570
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 松仁富邑101景觀 2900 3/2/2 坡道平面 45.23 388
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 靜巷美廈大三房 2950 3/2/2 升降平面 45.54 656
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 世貿東村景觀居 2950 3/2/2 坡道平面 41.22 164
此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬靜巷溫馨美廈 3180 3/2/2 35.36 255
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 松仁富比世 3380 2/2/1 35.59 442
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬花園美廈 3680 3/2/2 45.4 238
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬稀有單數巷美廈 3880 4/2/2 50.02 567
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 松仁巴黎世家景觀屋 3880 4/2/2 坡道平面 54.457 607
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 莊敬典雅華廈 3880 3/2/2 45.62 97
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 世貿新城 3980 3/2/2 坡道平面 49.65 784
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 風尚景觀大戶 3998 5/3/3 昇降機械式 67.136 591
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 雲頂稀有101景觀 4250 3/2/2 坡道平面 49.975 660
REDSOLD此物件有照片 大廈 台北市|信義區 101松智花園 4380 2/2/2 坡道平面 58.396 138
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 信義之星芳鄰金店 4500 3/2/2 附近可租 31.56 745
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 寶徠景觀豪宅 1.598 4/2/4 坡道平面 112.11 755

房屋仲介簡介

名稱:
住信房屋仲介(股)公司 
服務電話:
 
(日):
02-2758-9697 
(夜):
-0922-269-792 鈺棠 
行動電話:
0922269792 
傳真電話:
02-2729-3132 
服務地址:
 
北市信義區松平路72號 \ 莊敬路309號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: